| DATA | GODZ | INTENCJE 2014 r. |
|---|---|---|
| PONIEDZIAŁEK 08.09 O D P U S T – Święto Narodzenia NMP |
730 | śp. Stanisław (19 r.) |
| 900 | śp. Antoni Słomiński (1 r.) | |
| 1030 | Za parafian i gości | |
| 1200 | Do M. Bożej i św. Jana Pawła II w pewnej intencji | |
| 1800 | śp. Krzysztof Olszewski (greg.) | |
| WTOREK 09.09 |
700 | śp. Krzysztof Olszewski (greg.) |
| 700 | śp. Edward Huszcza | |
| 730 | śp. Zofia i Konrad Łukaszuk oraz zm. z rodz. Łukaszuk | |
| 1800 | śp. Stanisław Walczyński, Franciszek i Anna Piotrowscy | |
| ŚRODA 10.09 |
700 | śp. Krzysztof Olszewski (greg.) |
| 730 | O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodz. Łoniewskich | |
| 1800 | śp. Janina i Wacław Oleszko | |
| CZWARTEK 11.09 |
700 | śp. Aleksander Zalewski, zm. z rodz. Zalewskich oraz Regina Chiniewicz |
| 730 | śp. Krzysztof Olszewski (greg.) | |
| 1700 | Wystawienie | |
| 1800 | śp. Zbigniew i Jerzy | |
| PIĄTEK 12.09 |
700 | śp. Krzysztof Olszewski (greg.) |
| 700 | śp. Jadwiga i Ludwik Dąbrowscy, Regina Smoleńska, Jadwiga-Wiesława Mantiuk | |
| 730 | śp. Marianna Śliwińska (14 r.), Zbigniew, zm. z rodz. Górskich i Wilków | |
| 1800 | śp. Józef i Stanisława Niewińscy, Mariola | |
| SOBOTA 13.09 |
700 | śp. Krzysztof Olszewski (greg.) |
| 730 | śp. Wiesław Klejmont, Henryk i Helena Lubowiccy | |
| 1700 | Ślub: Marta Czapiuk – Bartłomiej Kiełkucki | |
| 1800 | śp. Anna i Wincenty Rybałtowscy oraz zm. z rodziny | |
| NIEDZIELA 14.09 Święto Podwyższenia Krzyża Św. |
730 | śp. Krzysztof Olszewski (greg.) |
| 900 | śp. Wacław, Władysława, Jadwiga, zm. z rodz. Niewińskich | |
| 1030 | śp. Zdzisław Rudko (54 r.), Marianna, Wiesław, Ryszard, zm. z rodziny | |
| 1200 | śp. Barbara Kowalewska, zm. z rodz. Borowskich, Królikowskich i Gaińskich | |
| 1800 | śp. Michał Siergiejczyk (25 r.), Tadeusz i Mateusz |













